低音旋律 发表于 6 天前

准时骑行 - 贝斯

X:1
T:准时骑行
T:Ride On Time
C:Tatsuro Yamashita
Z:Tatsuro Yamashita
%%scale 1.1
%%leftmargin 2.29cm
%%rightmargin 2.29cm
L:1/8
Q:1/4=120
M:4/4
I:linebreak $
K: D
V:1 bass-8 stafflines=4 strings=E1,A1,D2,G2 nm="Electric Bass" snm="El. B."
%%MIDI program 33
%%MIDI control 7 127
V:1
z2 z2 z2 z2 | z2 z2 z2 z2 | z2 z2 z2 z2 | z2 z2 z2 z2 | z2 z2 z2 z2 | %5
z2 z2 z2 z2 | z2 z2 z2 z2 | z2 z2 z2 z2 | z2 z2 z2 z2 | z2 z2 z2 z2 | z2 z2 z2 z2 | %11
z2 z2 z2 z G,- | G,4- G,2- G,A,- | A,4- A,E, A,G,- | G,4- G,2- G,A,- | A,4- A,2- A,G,- | %16
G,4- G,2 z F,- | F,4- F,2- F,D,- | D,4- D,2- D,B,,- | B,,4- B,,2- B,,E,,- | E,,4- E,,2- E,,A,,- | %21
A,,4- A,, z A,2 | D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | %23
A,,/A,,/A, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | D,/D,/D D,/D,/D, D,C/D/ D,B,, | %25
B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,G,, | G,,/G,,/G,, G,,/G,,/G,, G,,F,/G,/ G,,F,, | %27
F,,/F,,/F,, F,,/F,,/F,, F,,E,/F,/ F,,^G,, | ^G,,G,, G,,^G, G,,G, G,,=G,, | %29
z F,, z B,,- !-(!B,,!-)!B,- B,2 | D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | %31
A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | D,/D,/D D,D D,C/D/ D,B,, | %33
B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,D, | D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | %35
A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | D,/D,/D, D,/D,/D, D,(A,,/B,,/) (D,/E,/D,/E,/) | %37
D, z z2 z2 z G,- | G,4- G,2- G,A,- | A,4- A,2- A,G,- | G,4- G,D, G,A,- | A,4- A,2- A,G,- | %42
G,4- G,2 z F,- | F,4- F,2- F,D,- | D,D B,, z A,, z ^A,,B,,- | B,,B, G, z D,D ^D,E,- | %46
E,E, B,, z D,E, B,,A,,- | A,,A, A,,2- A,,A, A,,G,,- | G,,G, E,E D,D B,,A,,- | %49
A,,A, F, z E, z C,G,,- | G,,G, E,E D,D B,,A,,- | A,,A, F, z E, z C,G,,- | %52
G,,G, D,/E,/ z D, z G,,F,,- | F,,F, A,, z E,F, A,,D,- | D,D, A,, z A,, z ^A,,B,,- | %55
B,,B, F, z D, z ^D,E,- | E,E, B,, z D,E, B,,A,,- | A,,A, A,,2- A,,A, !-(!A,,!-)!A, | %58
!-)!D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %60
D,/D,/D, D,/D,/D, D,C/D/ D,B,, | B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,G,, | %62
G,,/G,,/G,, G,,/G,,/G,, G,,F,/G,/ G,,F,, | F,,/F,,/F,, F,,/F,,/F,, F,,E,/F,/ F,,^G,, | %64
^G,,G,, G,,^G, G,,G, G,,=G,, | z F,, z B,,- !-(!B,,!-)!B,- B,2 | %66
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %68
D,/D,/D D,D D,C/D/ D,B,, | B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,D, | %70
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %72
D,/D,/D, D,/D,/D, D,D, z ^G,,- | G,,^G,, G,,G,, G,,G,, G,,=G,,- | G,,G,, G,,G,, G,,G,, G,,F,,- | %75
F,,F,, F,,F,, F,,F,, F,,B,,- | B,,B,, B,,B,, z B,, z D, | D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | %78
A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | %80
A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | %82
A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | %84
A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D,- | D,D B,, z A,, z ^A,,B,,- | B,,B, F, z D, z ^D,E,- | %87
E,E, B,, z D,E, B,,A,,- | A,,A, A,,2- A,,G, A,,2- | A,,A, A,,2- A,,A, !-(!A,,!-)!A, | %90
!-)!D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %92
D,/D,/D, D,/D,/D, D,C/D/ D,B,, | B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,G,, | %94
G,,/G,,/G,, G,,/G,,/G,, G,,F,/G,/ G,,F,, | F,,/F,,/F,, F,,/F,,/F,, F,,E,/F,/ F,,^G,, | %96
^G,,G,, G,,^G, G,,G, G,,=G,, | z F,, z B,,- !-(!B,,!-)!B,- B,2 | %98
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %100
D,/D,/D D,D D,C/D/ D,B,, | B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,D, | %102
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %104
D,/D,/D, D,/D,/D, D,(A,,/B,,/) (D,/E,/D,/E,/) | D, z z2 z2 z2 | %106
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %108
D,/D,/D, D,/D,/D, D,C/D/ D,B,, | B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,G,, | %110
G,,/G,,/G,, G,,/G,,/G,, G,,F,/G,/ G,,F,, | F,,/F,,/F,, F,,/F,,/F,, F,,E,/F,/ F,,^G,, | %112
^G,,G,, G,,^G, G,,G, G,,=G,, | z F,, z B,,- !-(!B,,!-)!B,- B,2 | %114
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %116
D,/D,/D D,D D,C/D/ D,B,, | B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,D, | %118
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %120
D,/D,/D, D,/D,/D, D,(A,,/B,,/) (D,/E,/D,/E,/) | D, z z2 z2 z2 | %122
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %124
D,/D,/D, D,/D,/D, D,C/D/ D,B,, | B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,G,, | %126
G,,/G,,/G,, G,,/G,,/G,, G,,F,/G,/ G,,F,, | F,,/F,,/F,, F,,/F,,/F,, F,,E,/F,/ F,,^G,, | %128
^G,,G,, G,,^G, G,,G, G,,=G,, | z F,, z B,,- !-(!B,,!-)!B,- B,2 | %130
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %132
D,/D,/D D,D D,C/D/ D,B,, | B,,/B,,/B,, B,,/B,,/B,, B,,^A,/B,/ B,,D, | %134
D,/E,/E,, E,,/E,,/E,, E,,D,/E,/ E,,A,, | A,,/A,,/A,, A,,/A,,/A,, A,,^G,/A,/ A,,D, | %136
D,/D,/D, D,/D,/D, D,(A,,/B,,/) (D,/E,/D,/E,/) |] %137
<p></p>
页: [1]
查看完整版本: 准时骑行 - 贝斯